Các chuyên soi cầu MB sẽ dựa vào dữ liệu kqxsmb trong nhiều ngày… để đưa ra dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất cho anh em tham khảo.xổ số miền bắc ngày 20/10
Mời các bạn cùng xem lại kqxs miền Bắc ngày 19/10/2024 :
Dựa trên bảng kết quả xskt Miền Bắc hôm qua ngày 19/10/2024, chúng ta có được những thông tin sau: xổ số miền bắc ngày 20/10
- Bạch thủ đề: 2,8
- Lô tô lộn về cả cặp: 05 – 50
- Lô về 2 nháy, 3 nháy: 23 – 73
- Lô kép: 11
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
17/10 | 24640 | 16/10 | 66067 | 15/10 | 64218 |
14/10 | 04019 | 13/10 | 49522 | 12/10 | 05618 |
11/10 | 72142 | 10/10 | 06085 | 09/10 | 31156 |
08/10 | 43550 | 07/10 | 97469 | 06/10 | 82245 |
05/10 | 73967 | 04/10 | 45747 | 03/10 | 20681 |
02/10 | 37377 | 01/10 | 31220 | 30/09 | 45811 |
29/09 | 76477 | 28/09 | 03234 | 27/09 | 73011 |
26/09 | 21694 | 25/09 | 92408 | 24/09 | 51678 |
23/09 | 11534 | 22/09 | 53873 | 21/09 | 16083 |
20/09 | 74019 | 19/09 | 45957 | 18/09 | 93901 |
Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
---|---|---|---|
53 | 29-09-2024 | 19 | |
36 | 06-10-2024 | 12 | |
03 | 02-10-2024 | 16 | |
60 | 06-10-2024 | 12 | |
80 | 06-10-2024 | 12 | |
Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
42 | 15 lần | +9 | |
18 | 14 lần | +7 | |
74 | 14 lần | +4 | |
23 | 14 lần | +8 | |
07 | 14 lần | +8 | |
11 | 14 lần | -1 | |
34 | 14 lần | +8 | |
30 | 13 lần | +1 | |
56 | 13 lần | +7 | |
13 | 13 lần | +4 |
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 20/10/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra.
Lưu ý: Các bộ số mà chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.